3 – 4 kl. pailgintos dienos grupė (mokytoja Gintarė Raškauskienė)
Pailgintos mokymosi dienos grupės veiklos planas
| Savaitės diena | Tiesioginis darbas su vaikais | Netiesioginis darbas su vaikais | Iš viso valandų skaičius per dieną |
| Pirmadienis | 13.30–17.30 | 11.54–13.30 | 5.36 |
| Antradienis | 11.30–17.30 | 9.54–11.30 | 7.36 |
| Trečiadienis | 11.30–17.30 | 9.54–11.30 | 7.36 |
| Ketvirtadienis | 11.30–17.30 | 9.54–11.30 | 7.36 |
| Penktadienis | 11.30–17.30 | 9.54–11.30 | 7.36 |
| Iš viso | 28 val. | 8 val. | 36 val. |
2 – 4 kl. pailgintos dienos grupė (mokytoja Daiva Malinauskienė)
Pailgintos mokymosi dienos grupės veiklos planas
| Savaitės diena | Tiesioginis darbas su vaikais | Netiesioginis darbas su vaikais | Iš viso valandų skaičius per dieną |
| Pirmadienis | 13.00–16.00 | 8.00–10.00 | 5 |
| Antradienis | 13.00–16.00 | – | 3 |
| Trečiadienis | 13.00–16.00 | 8.00–10.00 | 5 |
| Ketvirtadienis | 14.00–16.00 | – | 2 |
| Penktadienis | 13.00–16.00 | – | 3 |
| Iš viso | 14.00 val. | 4.00 val. | 18.00 val. |
1 – 4 kl. pailgintos dienos grupė (mokytoja Ramutė Šabonienė)
Pailgintos mokymosi dienos grupės veiklos planas
| Savaitės diena | Tiesioginis darbas su vaikais | Netiesioginis darbas su vaikais | Iš viso valandų skaičius per dieną |
| Pirmadienis | 11.55–17.31 | 10.19–11.55 | 7.12 |
| Antradienis | 11.55–17.31 | 10.19–11.55 | 7.12 |
| Trečiadienis | 11.55–17.31 | 10.19–11.55 | 7.12 |
| Ketvirtadienis | 11.55–17.31 | 10.19–11.55 | 7.12 |
| Penktadienis | 11.55–17.31 | 10.19–11.55 | 7.12 |
| Iš viso | 28 | 8 | 36 |