Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis” | ||||
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius (2023-12-31) | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)darbo užmokestis 2023 m. IV ketvr. | Pareigybių skaičius (2024-06-30) | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)darbo užmokestis 2024 m. II ketvr. |
Direktorius | 1 | Neskelbiama | 1 | Neskelbiama |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | Neskelbiama | 1 | Neskelbiama |
Ūkvedys | 1 | Neskelbiama | 1 | Neskelbiama |
Bibliotekininkas | 1 | Neskelbiama | 1 | Neskelbiama |
Sandėlininkas | 1 | Neskelbiama | 1 | Neskelbiama |
Pradinio ugdymo mokytojas | 6 | 1827 | 6 | 2281 |
Meninio ugdymo mokytojas (ikimok. Ugd. muzikai) | Neskelbiama | Neskelbiama | ||
Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programas | 14 | 1561 | 15 | 1816 |
Anglų k. mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą | 2 | 224 | 2 | 234 |
Logopedas | 1 | 1726 | 1 | 1808 |
Psichologas | 1 | 245 | 1 | 269 |
Socialinis pedagogas | Neskelbiama | Neskelbiama | ||
Specialusis pedagogas | 1 | 988 | 1 | 1087 |
Pailgintos dienos grupės mokytojas | 3 | 1080 | 3 | 1188 |
Mokytojos padėdėja | 9 | 1060 | 9 | 1025 |
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo padėjeja/mokytojo padėdėjos | 10 | 1047 | 8 | 1020 |
Sekretorius | Neskelbiama | Neskelbiama | ||
Informacinių technologijų specialistas | 1 | 566 | 1 | 581 |
Kiemsargis | 1 | 840 | 1 | 924 |
Vyriausiasis virėjas | Neskelbiama | Neskelbiama | ||
Virėjas | 4 | 860 | 4 | 898 |
Valytojas | 3 | 630 | 3 | 693 |
Stalius – santechnikas | 2 | 840 | 1 | 924 |
Vairuotojas | 1 | 1035 | 1 | 1068 |
*Neskelbiama vadovaujantis LRV 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtintų Bendrųjų reikalavimų Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo 22.3 punktu. |